Duo Mini
Retortový hořák II. generace přizpůsobený pro spalování ekouhlí a uhelného prachu. Konstrukce trysek hořáku a palivového systému lépe podporuje používání paliv s vyšší spiekalnością. Pec je vyrobena z tepelně odolné litiny ve vysoké kvalitě, což zajišťuje její dlouhou životnost. Kotle mají další paleniskową komory vytvořené pevné vodní rošt, který umožňuje spalování paliva jako je dřevo nebo uhlí, silnější dřevo, sortimenty a umožňuje použít kotel v nouzových situacích. Obsahuje mikroprocesorový regulátor pro správný průběh spalovacího procesu a údržbu žádanou teplotou kotle.

Palivo
Hlavní | Náhradní | |
---|---|---|
![]() drobné uhlí |
![]() dřevo |
![]() uhlí/ořech |
Výhody kotle Duo Mini
-
záruka 5 let na výměník tepla, 2 roky na ostatní části a funkčnost kotle
-
elektronické ovládání kotle se dvěma čerpadly
-
podavač paliva je vyroben z litiny
-
výměník tepla z doloženého ocelového kotle/gat. P265GH/6mm (Arcelor Mittal Polska S.A.)
-
velké spalovací komory s vysoce efektivními retortovými hořáky, vyrobené z vysoce kvalitní litiny
-
vysoká tepelná účinnost – více než 88%
Technická data
Specifikace/typ kotle | Jednotka | 14 | 17 | 22 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Výkon (rozsah) | kW | 4,2-14 | 6,0-20 | 7,5-25 | 10,5-35 |
Topná plocha | m2 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 3,2 |
Powierzchania vytápění budov | m2 | do 140 | do 170 | do 220 | do 300 |
Objem palivové nádrže | kg | ~144 | ~144 | ~144 | ~144 |
Optimální tepelná účinnost | % | ~87 | |||
Max. přípustný provozní tlak | bar | jednou rukou otevřené, 2,5 uzavřený okruh | |||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 23 | 25 | 27 | 30 |
Max. teplota přívodu vody | oC | 80 | |||
Hmotnost kotle | kg | 400 | 422 | 444 | 522 |
Vodní kapacity kotle | l | 66 | 72 | 87 | 114 |
Průřez komínu | cmxcm | 14×14 | 14×14 | 15×15 | 17×17 |
Průřez komínu | Φ mm | 160 | 160 | 165 | 190 |
Minimální výška komínu | m | 5 | 6 | 7 | 8 |
Šířka | mm | 1197 | 1230 | 1230 | 1230 |
Hloubka | mm | 726 | 726 | 760 | 840 |
Výška | mm | 1397 | 1397 | 1452 | 1558 |
Přívod a odtok (průměr) | mm | G1½“ | |||
Průměr kouřovodu | mm | 159 | 159 | 159 | 159 |
Napájecí zdroj | V/Hz | ~230/50 | |||
Maximální příkon | W | – | – | – | – |
Výška spodní hrany od podpory | mm | 1397 | 1397 | 1452 | 1558 |
Upozornění: Výrobce si vyhrazuje právo na změny konstrukce a dokumentace zobrazeného výrobku díky neustálé modernizaci a zlepšování svých produktů.